| 決算・財務情報について | |
| Q. | 決算期はいつですか。 |
| Q. | 次回の決算発表はいつですか。 |
| Q. | 昭和シェル石油の業績に関する資料はどこで入手できますか。 |
| Q. | 昭和シェル石油の事業や財務に関するデータなどはどこに記載されていますか。 |
| 株式について | |
| Q. | 株主名簿管理人を教えてください。 |
| Q. | 株式に関する各種手続きについて知りたいのですが? |
| Q. | 株主優待制度はありますか。 |
| Q. | 配当金は、いつ現在の株主に支払われるのですか。 |
| Q. | ROE(株主資本利益率)、株主資本比率など経営指標はどこに記載されていますか? |
| Q. | 現在の格付けを教えてください。 |
| Q. | 上場取引所はどこですか。 |
| Q. | 証券コードは何番ですか。 |
| 会社について | |
| Q. | 事業内容について知りたいのですが。 |
| Q. | 会社が設立されたのはいつですか。 |
| Q. | 昭和シェル石油グループにはどのような会社がありますか。 |
| Q. | CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みは、どこに載っていますか。 |

| 決算・財務情報について | |
![]() | |
| Q. | 決算期はいつですか。 |
| A. | 12月31日です。 |
| Q. | 次回の決算発表はいつですか。 |
| A. | IRカレンダーをご覧ください。 |
| Q. | 昭和シェル石油の業績に関する資料はどこで入手できますか。 |
| A. | 決算短信、 有価証券報告書、 決算説明資料、 アニュアルレポート、 ファクトブックをご覧ください。 |
| Q. | 昭和シェル石油の事業や財務に関するデータなどはどこに記載されていますか。 |
| A. | 財務ハイライトまたは ファクトブックをご覧ください。 |
| 株式について | |
![]() | |
| Q. | 株主名簿管理人を教えてください。 |
| A. | 株式情報をご覧ください。 |
| Q. | 株式に関する各種手続きについて知りたいのですが? |
| A. | 株式手続のご案内をご覧ください。 |
| Q. | 株主優待制度はありますか。 |
| A. | 設けていません。 |
| Q. | 配当金は、いつ現在の株主に支払われるのですか。 |
| A. | 中間配当金については6月30日現在、期末配当金については 12月31日現在の最終の株主名簿に記載された株主に支払われます。 |
| Q. | ROE(株主資本利益率)、株主資本比率など経営指標はどこに記載されていますか? |
| A. | ファクトブックの「流動性データ」のページをご覧ください。 |
| Q. | 現在の格付けを教えてください。 |
| A. | 社債・格付情報をご覧ください。 |
| Q. | 上場取引所はどこですか。 |
| A. | 東京証券取引所第一部に1949年(昭和24年)5月上場しました。 |
| Q. | 証券コードは何番ですか。 |
| A. | 当社の証券コードは「5002」です。 |
| 会社について | |
![]() | |
| Q. | 事業内容について知りたいのですが。 |
| A. | 当ホームページの 事業概要をご覧ください。 |
| Q. | 会社が設立されたのはいつですか。 |
| A. | 1942年(昭和17年)8月1日設立の昭和石油株式会社(存続会社)と1900年(明治33年)4月11日設立のシェル石油株式会社(解散会社)が合併し、1985年(昭和60年)1月1日、昭和シェル石油株式会社として発足。詳しくは、 沿革のページをご覧ください。 |
| Q. | 昭和シェル石油グループにはどのような会社がありますか。 |
| A. | 関係会社をご覧ください。 |
| Q. | CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みは、どこに載っていますか。 |
| A. | CSRをご覧ください。 |

